AMD interrumpió quirúrgicamente toda la serie Core X de procesadores de escritorio de gama alta (HEDT) de Intel con su familia Ryzen Threadripper, y amplió su ventaja competitiva con su serie Ryzen Threadripper 2000 en agosto.
En su primera ronda, la compañía lanzó piezas Threadripper de 16 y 32 núcleos, y hoy, está agregando dos opciones más con Threadripper 2920X de 12 núcleos y Threadripper 2970WX de 24 núcleos.
Mientras tanto, la compañía también introdujo la función de modo local dinámico para su familia Threadripper WX de 24 y 32 núcleos, que ayuda a los usuarios finales a superar muchas de las peculiaridades del diseño del módulo multichip (MCM) en el que la mitad de las matrices no tienen acceso a la memoria local, lo que genera mejoras significativas.
Hasta ahora, Intel ha tenido la ventaja en el número de núcleos del procesador HEDT. Al aprovechar su silicio HCC (alto número de núcleos) «Skylake-X», Intel lanzó procesadores LGA2066 de 12, 14, 16 y 18 núcleos. Los SKU de 14 a 18 núcleos superan a los Threadrippers de primera generación en rendimiento debido a un IPC más alto y latencias más bajas gracias al diseño de troquel monolítico.
AMD valoró sus Threadrippers de primera generación de 12 y 16 núcleos de manera competitiva a los SKU de 8 y 10 núcleos de Intel, superándolos en precio-rendimiento.
Esto significó dejar sin oposición el mercado de $ 1000- $ 2000, para el cual Intel ya había creado un caso de uso (prosumidores que necesitan mucho rendimiento de subprocesos múltiples y no quieren desembolsar mucho dinero en estaciones de trabajo con 2P Xeons), y por lo tanto, tenemos nuevas piezas Threadripper 2000WX de 24 y 32 núcleos de AMD. Todavía tenemos que tener en nuestras manos la nueva serie Core X 9000, pero no son arquitectónicamente nuevas.
En esta revisión, echamos un vistazo al Ryzen Threadripper 2920X de 12 núcleos.
Al igual que el Threadripper 1920X del año pasado que tuvo éxito, el TR 2920X logra 12 núcleos al ser un módulo de múltiples chips de dos troqueles de 8 núcleos configurados con 6 núcleos cada uno, que son 12 nm «Pinnacle Ridge» en este caso.
Cada uno de los dos troqueles tiene una configuración CCX 3 + 3. Obtiene todas las nuevas características de microarquitectura «Zen +» y velocidades de reloj más altas. AMD también está lanzando este chip a un precio SEP de $ 649, que es $ 150 más barato que el 1920X.
Estamos probando el Ryzen Threadripper 2920X en stock, con Precision Boost Overclock habilitado y configurado al máximo, y en nuestra frecuencia de overclocking manual más alta de 4.15 GHz.
Análisis del segmento de mercado de AMD Ryzen Threadripper
Precio | Núcleos / Hilos |
Base Reloj |
Max. Aumentar |
L3 Cache |
TDP | Arquitectura | Proceso | Enchufe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 7 1700 | $ 190 | 8/16 | 3,0 GHz | 3,7 GHz | 16 MB | 65 W | zen | 14 millas náuticas | AM4 |
Core i7-9600K | $ 280 | 6/6 | 3,7 GHz | 4,6 GHz | 9 MB | 95 W | Coffee Lake | 14 millas náuticas | LGA 1151 |
Core i7-8700 | $ 300 | 6/12 | 3,2 GHz | 4,6 GHz | 12 MB | 65 W | Coffee Lake | 14 millas náuticas | LGA 1151 |
Ryzen 7 1700X | $ 320 | 8/16 | 3,4 GHz | 3,8 GHz | 16 MB | 95 W | zen | 14 millas náuticas | AM4 |
Ryzen 7 2700 | $ 250 | 8/16 | 3,2 GHz | 4,1 GHz | 16 MB | 65 W | zen | 12 millas náuticas | AM4 |
Core i7-8700K | $ 390 | 6/12 | 3,7 GHz | 4,7 GHz | 12 MB | 95 W | Coffee Lake | 14 millas náuticas | LGA 1151 |
Core i7-9700K | $ 420 | 8/8 | 3,6 GHz | 4,9 GHz | 12 MB | 95 W | Coffee Lake | 14 millas náuticas | LGA 1151 |
Ryzen 7 2700X | $ 305 | 8/16 | 3,7 GHz | 4,3 GHz | 16 MB | 105 W | zen | 12 millas náuticas | AM4 |
Ryzen 7 1800X | $ 250 | 8/16 | 3,6 GHz | 4.0 GHz | 16 MB | 95 W | zen | 14 millas náuticas | AM4 |
Core i9-9900K | $ 580 | 8/16 | 3,6 GHz | 5,0 GHz | 16 MB | 95 W | Coffee Lake | 14 millas náuticas | LGA 1151 |
Desgarrador de roscas 1920X | $ 750 | 12/24 | 3,5 GHz | 4.0 GHz | 32 MB | 180 W | zen | 14 millas náuticas | SP3r2 |
Desgarrador de roscas 1950X | $ 950 | 16/32 | 3,4 GHz | 4.0 GHz | 32 MB | 180 W | zen | 14 millas náuticas | SP3r2 |
Desgarrador de roscas 2920X | $ 650 | 12/24 | 3,5 GHz | 4,3 GHz | 32 MB | 180 W | zen | 12 millas náuticas | SP3r2 |
Desgarrador de roscas 2950X | $ 900 | 16/32 | 3,5 GHz | 4,4 GHz | 32 MB | 180 W | zen | 12 millas náuticas | SP3r2 |
Desgarrador de roscas 2970WX | $ 1300 | 24/48 | 3,0 GHz | 4,2 GHz | 64 MB | 250 W | zen | 12 millas náuticas | SP3r2 |
Desgarrador de roscas 2990WX | $ 1750 | 32/64 | 3,0 GHz | 4,2 GHz | 64 MB | 250 W | zen | 12 millas náuticas | SP3r2 |
Core i7-7900X | $ 1380 | 10/20 | 3,3 GHz | 4,4 GHz | 13,75 MB | 140 W | Skylake | 14 millas náuticas | LGA 2066 |
Core i7-7920X | $ 1200 | 12/24 | 2,9 GHz | 4,3 GHz | 16,5 MB | 140 W | Skylake | 14 millas náuticas | LGA 2066 |
Core i7-7940X | $ 1415 | 14/28 | 3,1 GHz | 4,3 GHz | 18.25 MB | 165 W | Skylake | 14 millas náuticas | LGA 2066 |
Core i7-7960X | $ 1700 | 16/32 | 2,8 GHz | 4,2 GHz | 22 MB | 165 W | Skylake | 14 millas náuticas | LGA 2066 |
Comprar AMD Ryzen Threadripper 2920X