NVIDIA a principios de este mes lanzó su tarjeta gráfica GeForce RTX serie 20 más importante, la RTX 2060, junto con CES 2019. Con un precio de lista de $ 349, esta tarjeta está diseñada para juegos asequibles de 1440p con todos los detalles mejorados, incluidos los reales.
La versión RTX 2060 de diseño de referencia de facto, denominada Founders Edition, se revisó hace aproximadamente una semana. El RTX 2060 es un lanzamiento impulsado principalmente por socios, lo que significa que podría haber docenas de modelos de tarjetas gráficas de diseño personalizado de varios socios de tarjetas complementarias (AIC) de NVIDIA.
Se rumoreaba que el RTX 2060 vendría en media docena de subvariantes según el tamaño y el tipo de memoria, aunque al final, NVIDIA solo lanzó la variante de alta especificación con 6 GB de memoria GDDR6. Quizás, NVIDIA está guardando los otros SKU para cuando sus inventarios de GTX 1060 estén lo suficientemente fuera de los estantes y se establezca la primavera-verano.
NVIDIA esculpió el RTX 2060 del mismo silicio que el RTX 2070, el Turing de 12 nm «TU106». Esto significa que obtienes núcleos RT y núcleos Tensor, y NVIDIA quiere que disfrutes de juegos con trazado de rayos en tiempo real con esta tarjeta, particularmente con RTX habilitado, y la nueva y ambiciosa innovación de calidad de imagen de NVIDIA, DLSS (deep-learning super -muestreo).
El RTX 2060 está equipado con 1.920 núcleos CUDA, lo que representa un gran paso adelante con respecto a la GTX 1060 de 6 GB (1.280), distribuidos en 30 de los 36 multiprocesadores de transmisión en el «TU106».
Por lo tanto, obtiene 30 núcleos RT y 240 núcleos tensores. NVIDIA redujo el ancho del bus de memoria de este chip a 192 bits y lo equipó con 6 GB de memoria GDDR6 sincronizados a 14 Gbps, lo que resultó en 336 GB / s de ancho de banda de memoria (aproximadamente a la par con el de una GTX 980 Ti).
La GeForce RTX 2060 Gaming Z de MSI marca todas las casillas de verificación de funciones. Viene con la función de parada del ventilador inactivo que falta en la Founders Edition y proporciona un brillo adicional a través de su iluminación RGB ajustable.
La solución térmica también se ha reforzado: ahora es de triple ranura con dos ventiladores. Fuera de la caja, la tarjeta viene overclockeada a una frecuencia de refuerzo de 1830 MHz, que es la más alta de todas las tarjetas RTX 2060 anunciadas hasta ahora.
Según MSI, su GeForce RTX 2060 Gaming Z se venderá entre $ 379 y $ 389, por lo que usamos $ 385 a lo largo de esta revisión para nuestros cálculos.
MSI GeForce RTX 2060 Gaming Z 6 GB Análisis del segmento de mercado
Precio | Shader Unidades |
ROP | Centro Reloj |
Aumentar Reloj |
Memoria Reloj |
GPU | Transistores | Memoria | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RX 580 | $ 185 | 2304 | 32 | 1257 MHz | 1340 MHz | 2000 MHz | Ellesmere | Los 5700M | 8 GB, GDDR5, 256 bits |
RX 590 | $ 260 | 2304 | 32 | 1469 MHz | 1545 MHz | 2000 MHz | Polaris 30 | Los 5700M | 8 GB, GDDR5, 256 bits |
GTX 1060 de 3 GB | $ 200 | 1152 | 48 | 1506 MHz | 1708 MHz | 2002 MHz | GP106 | Los 4400M | 3 GB, GDDR5, 192 bits |
GTX 1060 | $ 210 | 1280 | 48 | 1506 MHz | 1708 MHz | 2002 MHz | GP106 | Los 4400M | 6 GB, GDDR5, 192 bits |
GTX 980 Ti | $ 390 | 2816 | 96 | 1000 MHz | 1075 MHz | 1750 MHz | GM200 | Los 8000M | 6 GB, GDDR5, 384 bits |
R9 Furia X | $ 380 | 4096 | 64 | 1050 MHz | N / A | 500 MHz | Fiyi | Los 8900M | 4 GB, HBM, 4096 bits |
GTX 1070 | $ 320 | 1920 | 64 | 1506 MHz | 1683 MHz | 2002 MHz | GP104 | Los 7200M | 8 GB, GDDR5, 256 bits |
RX Vega 56 | $ 370 | 3584 | 64 | 1156 MHz | 1471 MHz | 800 MHz | Vega 10 | El 12500M | 8 GB, HBM2, 2048 bits |
GTX 1070 Ti | $ 380 | 2432 | 64 | 1607 MHz | 1683 MHz | 2000 MHz | GP104 | Los 7200M | 8 GB, GDDR5, 256 bits |
RTX 2060 FE | $ 350 | 1920 | 48 | 1365 MHz | 1680 MHz | 1750 MHz | TU106 | El 10800M | 6 GB, GDDR6, 192 bits |
MSI RTX 2060 Juegos Z |
$ 385 | 1920 | 48 | 1365 MHz | 1830 MHz | 1750 MHz | TU106 | El 10800M | 6 GB, GDDR6, 192 bits |
GTX 1080 | $ 460 | 2560 | 64 | 1607 MHz | 1733 MHz | 1251 MHz | GP104 | Los 7200M | 8 GB, GDDR5X, 256 bits |
RX Vega 64 | $ 400 | 4096 | 64 | 1247 MHz | 1546 MHz | 953 MHz | Vega 10 | El 12500M | 8 GB, HBM2, 2048 bits |
GTX 1080 Ti | $ 675 | 3584 | 88 | 1481 MHz | 1582 MHz | 1376 MHz | GP102 | El 12000M | 11 GB, GDDR5X, 352 bits |
RTX 2070 | $ 500 | 2304 | 64 | 1410 MHz | 1620 MHz | 1750 MHz | TU106 | El 10800M | 8 GB, GDDR6, 256 bits |
RTX 2070 FE | $ 600 | 2304 | 64 | 1410 MHz | 1710 MHz | 1750 MHz | TU106 | El 10800M | 8 GB, GDDR6, 256 bits |
Comprar MSI GeForce RTX 2060 Gaming Z 6 GB